Pegasus Uçak Filosu
Bu Yazıyı Facebook'ta Paylaşın!
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uçak Adeti | 13 | 2 | 3 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 79.000 KG | 68.038 KG | 58.966 KG |
| Kanat Açıklığı | 35.78 M | 28.90 M | 28.90 M |
| Gövde Uzunluğu | 39.47 M | 36.40 M | 31.01 M |
| Yerden Yüksekliği | 12.55 M | 11.125 M | 11.125 M |
| Yatay Uçuş Sürati | 858 KM/H | 797 KM/H | 797 KM/H |
| Yolcu Kapasitesi | 189 | 170 | 131 |
| Koltuk Aralığı | 29-32 | 29 – 30 | 29-30 |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 41.000 FT | 37.000 FT | 37.000 FT |
| Azami Menzil | 4.630 KM | 3.148 KM | 3250 KM |
| Azami Kargo Kapasitesi | 8.408 KG / 45.05 M3 | 7.491 KG / 39.22M3 | 4.349 KG / 23.3M3 |
| Azami Yakıt Kapasitesi | 20.896 KG | 15.933 KG | 15.933 KG |


